现将定西市县级审计机关“三农”资金审计中心公开招聘工作人员面试有关事项通知如下: 一、领取《面试通知单》参加面试考生凭本人准考证、身份证于2017年1月6日(星期五)2:30-17:00在定西市人力资源和社会保障局(定西市安定区新城区城南三路南侧)3楼大厅12号窗口领取《面试通知单》。 二、面试时间 2017年1月7日上午9:00,下午13:30。?? ?三、面试有关要求??? 1、须携带本人准考证、身份证、《面试通知单》参加面试,缺少其中任何证件者,不得参加面试。??? 2、要自觉遵守面试时间安排,不得迟到,凡迟到者按缺考处理,取消面试资格。??? 3、要严格遵守面试纪律,服从工作人员管理。??? 4、面试期间不准携带一切通讯设备、电子工具和书籍资料等。5、要认真学习《面试考生守则》和《面试考生违纪处理规定》,听从指挥,严格执行有关规定。? 6、根据《甘肃省县级审计机关“三农”资金审计中心公开聘用工作人员公告》关于“面试达不到开考比例的,由各市(州)人社局、审计局划定面试成绩最低控制线,并在面试前书面通知考生”的规定,经市人社局、市审计局研究,面试成绩最低控制线划定为60分,面试成绩低于60分的不得进入下一环节。
| 定西市县区“三农资金”审计中心招考工作人员进入面试人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 考号 | 报名序号 | 报考部门 | 报考单位 | 岗位 |
| 1 | 马玉兰 | 62101200426 | 003067 | 安定区审计局 | 1055 | 6105501 |
| 2 | 陈婷 | 62101201105 | 000322 | 安定区审计局 | 1055 | 6105501 |
| 3 | 赵国沛 | 62101202720 | 004465 | 安定区审计局 | 1055 | 6105501 |
| 4 | 韩程馨 | 62101202411 | 003783 | 安定区审计局 | 1055 | 6105501 |
| 5 | 肖婷 | 62101200707 | 005549 | 安定区审计局 | 1055 | 6105501 |
| 6 | 郭城 | 62101202626 | 002710 | 安定区审计局 | 1055 | 6105501 |
| 7 | 陈柏西 | 62101202803 | 003321 | 安定区审计局 | 1055 | 6105501 |
| 8 | 张梅 | 62101201602 | 001955 | 安定区审计局 | 1055 | 6105501 |
| 9 | 王辰 | 62101200710 | 002380 | 安定区审计局 | 1055 | 6105501 |
| 10 | 张晶晶 | 62101201116 | 001787 | 安定区审计局 | 1055 | 6105501 |
| 11 | 张丽萍 | 62101200607 | 002738 | 安定区审计局 | 1055 | 6105501 |
| 12 | 杨艳萍 | 62101203014 | 005559 | 安定区审计局 | 1055 | 6105501 |
| 13 | 安银 | 62101203124 | 003814 | 安定区审计局 | 1055 | 6105501 |
| 14 | 张旭婷 | 62103204124 | 000571 | 安定区审计局 | 1055 | 6105502 |
| 15 | 师季红 | 62103204019 | 003247 | 安定区审计局 | 1055 | 6105502 |
| 16 | 曹曦 | 62101201207 | 002872 | 通渭县审计局 | 1056 | 6105601 |
| 17 | 党聚良 | 62101201109 | 001344 | 通渭县审计局 | 1056 | 6105601 |
| 18 | 李军 | 62101200509 | 004564 | 通渭县审计局 | 1056 | 6105601 |
| 19 | 何变红 | 62101201110 | 003104 | 通渭县审计局 | 1056 | 6105601 |
| 20 | 曹宇 | 62103204524 | 003223 | 通渭县审计局 | 1056 | 6105602 |
| 21 | 祁子宸 | 62103203830 | 003982 | 通渭县审计局 | 1056 | 6105602 |
| 22 | 张丽 | 62105205501 | 003203 | 通渭县审计局 | 1056 | 6105603 |
| 23 | 白玲 | 62105205924 | 001722 | 通渭县审计局 | 1056 | 6105603 |
| 24 | 李建龙 | 62104204916 | 001150 | 通渭县审计局 | 1056 | 6105604 |
| 25 | 张娟康 | 62104204922 | 004031 | 通渭县审计局 | 1056 | 6105604 |
| 26 | 李敏 | 62101202530 | 003916 | 陇西县审计局 | 1057 | 6105701 |
| 27 | 李京鹏 | 62101200108 | 003834 | 陇西县审计局 | 1057 | 6105701 |
| 28 | 赵红梅 | 62101201610 | 000156 | 陇西县审计局 | 1057 | 6105701 |
| 29 | 王爱霞 | 62101200206 | 005091 | 陇西县审计局 | 1057 | 6105701 |
| 30 | 卢兆华 | 62101200201 | 001175 | 陇西县审计局 | 1057 | 6105701 |
| 31 | 赵玮 | 62101200428 | 001607 | 陇西县审计局 | 1057 | 6105701 |
| 32 | 胡丽琴 | 62101200913 | 006001 | 陇西县审计局 | 1057 | 6105701 |
| 33 | 刘芸 | 62101200424 | 002656 | 陇西县审计局 | 1057 | 6105701 |
| 34 | 汪彦龙 | 62103203917 | 005122 | 陇西县审计局 | 1057 | 6105702 |
| 35 | 王爱军 | 62103204628 | 003454 | 陇西县审计局 | 1057 | 6105702 |
| 36 | 梁志强 | 62103204306 | 002416 | 陇西县审计局 | 1057 | 6105702 |
| 37 | 李强 | 62103204230 | 005305 | 陇西县审计局 | 1057 | 6105702 |
| 38 | 刘栋才 | 62105205729 | 003801 | 陇西县审计局 | 1057 | 6105703 |
| 39 | 邵娟妮 | 62105205920 | 003504 | 陇西县审计局 | 1057 | 6105703 |
| 40 | 张云峰 | 62101203012 | 005658 | 渭源县审计局 | 1058 | 6105801 |
| 41 | 何惠 | 62101200928 | 002371 | 渭源县审计局 | 1058 | 6105801 |
| 42 | 汪小兰 | 62101203125 | 003304 | 渭源县审计局 | 1058 | 6105801 |
| 43 | 李艳艳 | 62101203201 | 005568 | 渭源县审计局 | 1058 | 6105801 |
| 44 | 白海燕 | 62103204521 | 002134 | 渭源县审计局 | 1058 | 6105802 |
| 45 | 曹黎斌 | 62105206021 | 000851 | 渭源县审计局 | 1058 | 6105803 |
| 46 | 陆佳莉 | 62105206230 | 002662 | 渭源县审计局 | 1058 | 6105803 |
| 47 | 李金霞 | 62101203110 | 001356 | 临洮县审计局 | 1059 | 6105901 |
| 48 | 全洁 | 62101200615 | 002809 | 临洮县审计局 | 1059 | 6105901 |
| 49 | 张德勇 | 62101202706 | 001987 | 临洮县审计局 | 1059 | 6105901 |
| 50 | 张婷 | 62101202922 | 004374 | 临洮县审计局 | 1059 | 6105901 |
| 51 | 孙希斌 | 62101203113 | 001575 | 临洮县审计局 | 1059 | 6105901 |
| 52 | 李婷 | 62101201103 | 001934 | 临洮县审计局 | 1059 | 6105901 |
| 53 | 翟建春 | 62101202312 | 001870 | 临洮县审计局 | 1059 | 6105901 |
| 54 | 秦旭 | 62101200728 | 002459 | 临洮县审计局 | 1059 | 6105901 |
| 55 | 朱鑫钰 | 62101202418 | 004445 | 临洮县审计局 | 1059 | 6105901 |
| 56 | 雷震 | 62103203920 | 005049 | 临洮县审计局 | 1059 | 6105902 |
| 57 | 韩莉娜 | 62103204715 | 001466 | 临洮县审计局 | 1059 | 6105902 |
| 58 | 汪建军 | 62105205222 | 000446 | 临洮县审计局 | 1059 | 6105903 |
| 59 | 张兴伟 | 62105205414 | 000272 | 临洮县审计局 | 1059 | 6105903 |
| 60 | 陈军 | 62101202002 | 002885 | 漳县审计局 | 1060 | 6106001 |
| 61 | 李凤翔 | 62101200628 | 003915 | 漳县审计局 | 1060 | 6106001 |
| 62 | 韩彩霞 | 62103204701 | 000716 | 漳县审计局 | 1060 | 6106002 |
| 63 | 许军平 | 62102203419 | 002519 | 漳县审计局 | 1060 | 6106005 |
| 64 | 包亚舟 | 62102203719 | 005582 | 漳县审计局 | 1060 | 6106005 |
| 65 | 冯利民 | 62103203801 | 000619 | 岷县审计局 | 1061 | 6106101 |
| 66 | 张学伟 | 62105205726 | 001737 | 岷县审计局 | 1061 | 6106102 |
| 67 | 卢李虎 | 62102203423 | 002732 | 岷县审计局 | 1061 | 6106104 |
| 68 | 白辉东 | 62102203416 | 001324 | 岷县审计局 | 1061 | 6106104 |
责任编辑:定西人社局
上一篇:关于定西市县级审计机关“三农”资金审计中心公开招聘人员最终成绩公示和进行体检的通知
下一篇:关于定西市县级审计机关“三农”资金审计中心公开招聘工作人员成绩和进入资格复审人员的公示
Copyright ?2016 bet36在线投注网 版权所有
网站主办单位:bet36在线投注网,承办单位:定西市计算机审计中心,地址:定西市安定区安定路1号,电话:0932-8213795(信息采编) 0931-8179239(网络管理)
投稿邮箱:dxssjjtg@163.com 邮编:743000 ICP备案编号: 陇ICP备14000196号 运行维护:中国移动公司定西分公司